Ekonomi

Türkiye’nin nüfusu 6 ayda yaklaşık 160 bin arttı

Foreks – Türkiye’nin nüfusu 2025 yılının ilk altı aylık döneminde 159 bin 910 kişi artarak 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu.

TÜİK Üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen Türkiye geneli “Dönemlik Nüfus İstatistikleri” sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun 42 milyon 923 bin 584’ünü erkekler, 42 milyon 901 bin 270’ini kadınlar oluşturdu.

Refeans tarihi

Reference date

Yaş grubu

Age group

Nüfus-Population  Nüfus oranı

Proportion of population

 (%)

Toplam

Total

Erkek

Male

Kadın

Female

 Toplam

Total

Erkek

Male

Kadın

Female

01.07.2025Toplam-Total 85 824 85442 923 58442 901 270 100,0100,0100,0
 0-44 945 8312 536 1332 409 698 5,85,95,6
 5-96 284 4533 223 2623 061 191 7,37,57,1
 10-146 475 6903 323 0143 152 676 7,57,77,3
 15-196 415 4563 291 8673 123 589 7,57,77,3
 20-246 305 5473 222 0993 083 448 7,37,57,2
 25-296 592 8653 355 8953 236 970 7,77,87,5
 30-346 308 3073 193 3993 114 908 7,47,47,3
 35-396 267 8723 158 1853 109 687 7,37,47,2
 40-446 468 3453 253 5523 214 793 7,57,67,5
 45-496 007 7233 022 4322 985 291 7,07,07,0
 50-545 504 7012 745 4412 759 260 6,46,46,4
 55-594 514 6152 272 2452 242 370 5,35,35,2
 60-644 296 0762 106 0862 189 990 5,04,95,1
 65-693 433 5271 659 6741 773 853 4,03,94,1
 70-742 497 1501 149 3391 347 811 2,92,73,1
 75-791 769 991 758 9801 011 011 2,11,82,4
 80-84 979 978 393 287 586 691 1,10,91,4
 85-89 505 546 181 853 323 693 0,60,40,8
 90+ 251 181 76 841 174 340 0,30,20,4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu