Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 62,9 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 62,869,432,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1,491,083,114-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.00 | 43.00 | 40.89 | 48,942,701,000 | 1342 |
| 4 | 40.00 | 40.25 | 40.24 | 1,117,500,000 | 13 |
| 5 | 40.00 | 40.20 | 40.16 | 768,500,000 | 15 |
| 6 | 40.00 | 40.25 | 40.20 | 222,322,000 | 8 |
| 7 | 40.00 | 40.50 | 40.13 | 2,445,700,000 | 15 |
| 8 | 40.00 | 41.00 | 40.13 | 3,021,000,000 | 22 |
| 11 | 40.00 | 41.00 | 40.19 | 1,594,000,000 | 16 |
| 12 | 40.00 | 41.00 | 40.26 | 1,050,000,000 | 11 |
| 13 | 40.00 | 41.00 | 40.21 | 700,000,000 | 4 |
| 14 | 40.10 | 40.25 | 40.11 | 799,450,000 | 10 |
| 15 | 40.10 | 40.50 | 40.18 | 717,932,000 | 9 |
| 18 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100,000,000 | 1 |
| 28 | 40.40 | 42.00 | 41.17 | 140,000,000 | 3 |
| 32 | 40.25 | 42.00 | 40.67 | 570,000,000 | 7 |
| 35 | 40.25 | 40.50 | 40.48 | 150,327,000 | 3 |
| 54 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 50,000,000 | 1 |
| 60 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 30,000,000 | 1 |
| 62 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 250,000,000 | 1 |
| 63 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 100,000,000 | 1 |
| 181 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 63,000,000 | 2 |
| 182 | 40.20 | 40.25 | 40.23 | 37,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 62,869,432,000 | 1487 |








